گالیوم معادل انگلیسی Gallium نماد: Ga عنصری است فلزی با عدد اتمی ۳۱٬ در گروه 13 و دوره چهارم جدول تناوبی جای دارد. جرم اتمی آن ۶۹٫۷۲٬ظرفیت آن ۲و ۳ ٬دارای دو ایزوتوپ پایدار است.
مشخصات
|
|||||||||||||||||||
ظاهر | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقره-white |
|||||||||||||||||||
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||
نام، نماد،عدد | گالیم، Ga، 31 | ||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /[invalid input: ‘icon’]ˈɡæliəm/GAL-ee-əm | ||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | post-فلزات واسطه | ||||||||||||||||||
گروه، دوره،بلوک | ۱۳، ۴، p | ||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 69.723 گرم بر مول | ||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Ar] 4s2 3d10 4p1 | ||||||||||||||||||
الکترون بهلایه | 2, 8, 18, 3 | ||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||
چگالی(نزدیک به دمای اتاق) | 5.91 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||
چگالی مایع در نقطه ذوب | 6.095 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 302.9146 K، 29.7646 °C، 85.5763 °F | ||||||||||||||||||
نقطه جوش | 2477 K، 2204 °C، 3999 °F | ||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 5.59 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 254 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 25.86 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||
فشار بخار | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 3, 2, 1 (آمفوتر oxide) |
||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 1.81 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||
انرژیهای یونش (more) |
نخستین: 578.8 کیلوژول بر مول | ||||||||||||||||||
دومین: 1979.3 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||
سومین: 2963 کیلوژول بر مول | |||||||||||||||||||
شعاع اتمی | 135 pm | ||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 122±3 pm | ||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 187 pm | ||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | orthorhombic | ||||||||||||||||||
مغناطیس | diamagnetic | ||||||||||||||||||
مقاومت ویژه الکتریکی | (20 °C) 270 nΩ·m | ||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 40.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 1.2 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
سرعت صوت(سیم نازک) | (20 °C) 2740 m/s | ||||||||||||||||||
مدول یانگ | 9.8 GPa | ||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.47 | ||||||||||||||||||
سختی موس | 1.5 | ||||||||||||||||||
سختی برینل | 60 MPa | ||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-55-3 | ||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||
مقاله اصلی ایزوتوپهای گالیم | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
در دمای اتاق جامد با جلای نقرهای٬نقطه ذوب ۲۹٫۷٬نقطه جوش ۲۴۰۳ درجه جرم حجمی ۵٫۹ در حدود ۰ درجه بدون جامد شدن خنک میشود. با ساید باز واکنش میدهد٬در جیوه اندکی حل میشود. گالیوم جامد سبکتر از مایع آن است. در دستگاه راست لوزی متبلور میشود. ترکیبهای آن بسیار کمیابند تا ۹۹٫۹۹۹۹ درصد خلوص نیز تهیه شدهاست. اگر آن را در دست فشار دهیم ذوب میشود؛ زیرا دمای دست ۴۰درجه اما دمای ذوب گالیم ۲۹٫۷ درجه سانتی گراد است و چون دمای گرمای دست بیشتر از دمای ذوب گالیم است، گالیم ذوب میشود همچنین وقتی آن را در اسید سولفوریک و محلول دی کرومات غوطهور کنید، گالیوم همانند یک قلب زنده میتپد و ضربان دارد چرا که کشش سطحی آن افزایش پیدا میکند.
محل کشف
از کانیهای روی و بوکسیت استخراج میشود.
طرز تهیه
از کلرید گالیوم و به وسیله تجزیه با برق استخراج میشود. فلزی است بسیار ارزشمند و روندهای تناوبی در جدول را معمولاً رعایت نمیکند.
احتیاط
درجه سمی آن بسیار کم است. تنها یک قطره گالیوم مایع کافی است تا ساختار آلومینیوم را دستخوش تغییر داده و اتصالات مولکولی آن را چنان سست کند که تنها با فشاری اندک سوراخ شود. گالیوم به ساختار و شبکه آلومینیوم نفوذ میکند، یکپارچگی و اتحاد مولکولی آن را چنان تحت تأثیر قرار میدهد که بیشتر به یک ورقه فلزی نازک شباهت دارد تا یک فلز مستحکم و مقاوم.
کاربردها
از آن زمان تا کنون از گالیوم در دماسنجهای با اختلاف دمای زیاد استفاده میشود، همچنین در آمادهسازی آلیاژهایی با مقاومتهای خاص و ذوب آسان نیز کاربرد دارد. اما در اصل امروزه گالیوم بیشتر در صنایع نیمه رسانا به کار رفته و میتوان آن را در بسیاری از گجتها و ابزارهایی که هر روزه مورد استفاده قرار میدهیم یافت. همچنین این عنصر میتواند تا فرکانس ۲۵۰ گیگاهرتز بدون هیچ مشکلی فعالیت کند که این البته مربوط به گالیوم آرسنید است