خواص فلز کلسیم (نظری)
وزن مولکولی | 40.07 |
---|---|
ظاهر | ساییدگی |
نقطه ذوب | 839 درجه سانتی گراد |
نقطه جوش | 1484 درجه سانتی گراد |
تراکم | 1.55 g / cm 3 |
حلالیت در H2O | N / A |
مقاومت الکتریکی | 3.91 میکرومتر-سانتی متر @ 0 ° C |
الکترونگاتیوی | 1.0 پلینگ |
حرارت فیوژن | 2.23 کال / گرم مول |
حرارت تبخیر | اتم K-Cal / gm 36.74 در دمای 2467 درجه سانتیگراد |
نسبت پواسون | 0.31 |
حرارت خاص | 0.156 Cal / g / K @ 25 ° C |
استحکام کششی | N / A |
هدایت حرارتی | 2.01 W / cm / K @ 298.2 K |
انبساط حرارتی | (25 ° C) 22.3 μm · m -1 · K -1 |
سختی ویکرز | N / A |
مدول یانگ | 20 GPa |
اطلاعات بهداشتی و ایمنی فلز کلسیم
کلمه سیگنال | خطر |
---|---|
بیانیه های خطر | N / A |
کد های خطر | H261 |
بیانیه های احتیاطی | P231 + P232-P280-P233-P370 + P378c-P335 + P334-P402 + P404-P501a |
نقطه فالش | قابل اجرا نیست |
کد ریسک | N / A |
اظهارات ایمنی | N / A |
شماره RTECS | N / A |
اطلاعات حمل و نقل | سازمان ملل متحد 1401 4.3 / PGII |
WGK آلمان | 3 |
مشاهده و چاپ SDS
درباره کلسیم فلز
کلسیم فلز مترادف
N / A
شناسه های شیمیایی
فرمول خطی | Ca |
---|---|
شماره MDL | MFCD00085314 |
شماره EC | 231-179-5 |
شماره رجیستر Beilstein | 4241647 |
PubChem CID | 5460341 |
SMILES | [Ca] |
شناسه InchI | InChI = 1S / Ca |
کلید InchI | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |